CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TQSC VIỆT NAM
Khóa đào tạo | ||
---|---|---|
Thời gian | Khóa đào tạo | |
Tháng 1/2021 | Đào tạo cập nhật FMEA&VDA 2019 Training update FMEA&VDA 2019 |
|
Tháng 1/2021 | IATF 16949:2016 - Nhận thức và đánh giá nội bộ IATF 16949:2016 - Awareness and Internal Audit |
|
Tháng 2/2021 | 5 công cụ cốt lõi (APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP) 5 core tools (APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP) |
|
Tháng 2/2021 | ISO 9001:2015 - Các yêu cầu và thực hành HTQLCL ISO 9001:2015 - Requirements and Implementation |
|
Tháng 3/2021 | Đánh giá Nhà cung cấp Supplier Audit Tranining |
|
Tháng 3/2021 | ISO 14001:2015 - Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 - Awareness and Internal Audit |
|
Tháng 4/2021 | ISO 9001:2015 - Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 - Awareness and Internal Audit |
|
Tháng 4/2021 | Phân tích rủi ro Risk analysis |
|
Tháng 5/2021 | 7 Công cụ quản lý chất lượng 7QC Tools |
|
Tháng 5/2021 | Đào tạo cập nhật Công cụ phân tích sai lỗi (PFMEA 2019) Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) |
|
Tháng 5/2021 | ISO 9001:2015 - Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 - Build up QMS documentatio |
|
Tháng 5/2021 | Cải thiện sản xuất với 5S&3D 5S & 3D Kaizen Practices |
|
Tháng 6/2021 | Kỹ năng giải quyết vấn đề Problem Solving Skill |
|
Tháng 6/2021 | Kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê Statistical Process Control (SPC) Training Course |
|
Tháng 6/2021 | Phân tích hệ thống đo lường Measurement system analysis (MSA) |
Để nhận được thông tin chính xác khóa học, xin hãy liên hệ:
CÔNG TY TNHH TQSC VIỆT NAM
17/329 đường Ngô Gia Tự, Hải An, TP Hải Phòng | |
0936 336 896 (Ms Trang)/ 0983 683 507 (Ms Phượng) | |
tqscvietnam@gmail.com |