Danh mục tài liệu theo yêu cầu IATF 16949:2016
Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 là tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý Chất lượng áp dụng cho các tổ chức sản xuất ô tô, xe máy và các sản phẩm, dịch vụ liên quan. Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 xây dựng dựa trên cấu trúc ISO 9001:2015 và được phát hành vào ngày 1/10/2016 bởi Hiệp hội ô tô thề giới IATF (International Automotive Task Force). Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 ra đời thay thế cho tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009 được phát hành bởi tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO trước đó.
Để đạt được chứng nhận IATF 16949:2016, bắt buộc các doanh nghiệp phải có các hồ sơ, tài liệu theo quy định tiêu chuẩn này. Tuy nhiên việc hiểu và xác định các tài liệu cụ thể không hề đơn giản. TQSC Việt Nam, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi xin chia sẻ Danh sách tài liệu, hồ sơ cần thiết khi xây dựng IATF 16949:2016. Mỗi tài liệu hồ sơ này sẽ tương ứng với yêu cầu điều khoản tương ứng.
Các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của IATF 16949:2016 |
||
No | Danh mục tài liệu | Điều khoản IATF 16949 |
1 | Phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng | 4.3 |
2 | Quy trình kiểm soát an toàn sản phẩm | 4.4.1.2 |
3 | Chính sách chống hồi lộ | 5.1.1.1 |
4 | Chính sách khiếu kiện vượt cấp | 5.1.1.1 |
5 | Chính sách đạo đức | 5.1.1.1 |
6 | Chính sách chất lượng của công ty | 5.2 |
7 | Sơ đồ tổ chức và Bảng phân công trách nhiệm, quyền hạn (bao gồm chỉ định Đại diện khách hàng) | 5.3 |
8 | Quy trình kiểm soát rủi ro/cơ hội | 6..1 |
9 | Quy trình kiếm soát hành động phòng ngừa | 6.1.2.2 |
10 | Các phương án ứng phó đột xuất. | 6.1.2.3 |
11 | Mục tiêu chất lượng của công ty. | 6.2 |
12 | Quy trình quản lý thiết bị đo và phòng thử nghiệm. | 7.1.5 |
13 | Quy trình phân tích hệ thống đo lường (MSA) | 7.1.5.1.1 |
14 | Quy trình tuyển dụng | 7.2 |
15 | Quy trình đào tạo | 7.2 |
16 | Sổ tay chất lượng (bao gồm quá trình, sơ đồ tương tác quá trình, ma trận CSRs) | 7.5.1.1 |
17 | Quy trình quản lý tài liệu (gồm tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài) | 7.5.3 |
18 | Quy trình quản lý hồ sơ | 7.5.3 |
19 | Quy trình hoạch định tạo sản phẩm mới (APQP). | 8.1.1 |
20 | Quy trình kiểm soát thiết kế (nếu công ty có thiết kế sản phẩm). | 8.3.1.1 |
21 | Quy trình kiểm soát đặc tính đặc biệt. | 8.3.3.3 |
22 | Quy trình PPAP (gồm cả PPAP nhà cung cấp). | 8.3.4.4 |
23 | Quy trình mua hàng và quản lý nhà cung cấp | 8.4 |
24 | Quy trình kiểm soát sản xuất | 8.5.1 |
25 | Quy trình triển khai Control Plan | 8.5.1.1 |
26 | Các hướng dẫn công việc | 8.5.1.2 |
27 | Quy trình quản lý thiết bị sản xuất | 8.5.1.5 |
28 | Quy trình quản lý dụng cụ sản xuất | 8.5.1.6 |
29 | Quy định nhận biết và truy xuất nguồn gốc sản phẩm | 8.5.2 |
30 | Quy trình quản lý kho (bao gồm lưu kho, bảo quản, xuất hàng) | 8.5.4 |
31 | Quy trình kiểm soát thay đổi (bao gồm cả kiểm soát thay đổi tạm thời) | 8.5.6 |
32 | Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm | 8.6 |
33 | Quy trình kiểm soát sản phẩm/dịch vụ không phù hợp (bao gồm cả rework và repair) | 8.7.1 |
34 | Quy trình kiểm soát quá trình bằng công cụ thống kê (SPC) | 9.1.1 |
35 | Quy trình xử lý khiếu nại và đánh giá hài lòng của khách hàng | 9.1.2 |
36 | Quy trình đánh giá nội bộ. | 9.2 |
37 | Quy trình xem xét lãnh đạo. | 9.3 |
38 | Quy trình kiểm soát hành động khắc phục | 10.2 |
39 | Quy trình giải quyết vấn đề | 10.2.3 |
40 | Hướng dẫn phương pháp chống sai lỗi | 10.2.4 |
41 | Quy trình bảo hành sản phẩm | 10.2.5 |
42 | Quy trình cải tiến (Bao gồm hoạt động thúc đẩy người lao động) | 10.3; 7.3.2 |
Khi triển khai áp dụng IATF 16949:2016, doanh nghiệp cần lưu giữ các hồ sơ để chứng minh cho việc thực hiện hệ thống QMS một cách hiệu lực, các hồ sơ tối thiểu gồm:
Danh mục hồ sơ IATF 16949 yêu cầu |
||
No | Danh mục hồ sơ | Điều khoản IATF 16949 |
1 | Hồ sơ phân tích rủi ro/cơ hội | 6.1.2.1 |
2 | Hồ sơ phòng ngừa | 6.1.2.2 |
3 | Hồ sơ diễn tập và xem xét kế hoạch ứng phó đột xuất | 6.1.2.3 |
4 | Kết quả thực hiện mục tiêu và dữ liệu KPIs quá trình | 6.2 |
5 | Hồ sơ kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị đo | 7.1.5.2 |
6 | Hồ sơ chứng minh năng lực cho các vị trí công việc | 7.2 |
7 | Danh sách và hồ sơ chứng minh năng lực Chuyên gia đánh giá | 7.2.3 |
8 | Hồ sơ thiết kế, phát triển sản phẩm mới (APQP, FMEA, Control Plan, SPC, MSA và PPAP) | 8.1 |
9 | Hồ sơ giải quyết khiếu nại khách hàng | 8.2 |
10 | Hồ sơ kinh doanh (Báo giá, hợp đồng, đơn đặt hàng ...) | |
11 | Hồ sơ đánh giá nhà cung cấp | 8.4.2.4 |
12 | Hồ sơ bảo dưỡng thiết bị sản xuất | 8.5.1.5 |
13 | Hồ sơ thiết kế dụng cụ, khuôn mẫu. | 8.5.1.6 |
14 | Hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm | 8.5.2.1 |
15 | Hồ sơ kiểm soát thay đổi | 8.5.6 |
16 | Hồ sơ kiểm tra và thông qua sản phẩm | 8.6 |
17 | Hồ sơ xử lý sản phẩm không phù hợp (gồm cả rework và repair) | 8.7 |
18 | Hồ sơ đánh theo dõi mức độ hài lòng khách hàng | 9.1 |
19 | Hồ sơ đánh giá nội bộ. | 9.2 |
20 | Hồ sơ xem xét lãnh đạo. | 9.3 |
21 | Hồ sơ về khắc phục các điểm không phù hợp | 10.2.1 |
22 | Hồ sơ bảo hành (nếu có) | 10.2.5 |
23 | Hồ sơ cải tiến | 10.3 |